| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ZhongYue |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | JIS15KG |
| الحد الأدنى لكمية: | 20 طن |
| الأسعار: | Negociable |
| تفاصيل التغليف: | حزام سير فولاذيّ |
| وقت التسليم: | 7 أيام عمل بعد استلام الدفعة المقدمة |
| شروط الدفع: | T / T ، 30٪ مقدما |
| القدرة على العرض: | 6000 MT/Month |
| منتوج إسم:: | السكك الحديدية رافعة حديد التسليح القياسية JIS E 15 كجم مع الأحجام المخصصة صنع ZHONGYUE | مادة:: | U71Mn |
|---|---|---|---|
| وزن:: | 15.2kg / م | معيار:: | JIS |
| معالجة سطحيّ:: | عادي | يعبّئ تفصيل:: | حزام سير فولاذيّ |
| إبراز: | قضبان الترام,مسار السكك الحديدية الصلب |
||
قاطرة حديدية JIS E قياسية 15 كجم بأحجام مخصصة مصنوعة من قبل ZHONGYUE
الاسم التجاري: السكك الحديدية رافعة حديدية
اسم العلامة التجارية: Zhongyue
تم تصميم قضبان الرافعة لنقل الحمولات الثقيلة وتستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات. هناك سبعة أقسام السكك الحديدية رافعة اليابان. يمكنك العثور على الوزن وقياس أدناه:
| رقم الموديل | حجم (مم) | الوزن (كجم / م) | مواد | الطول (م) | |||
| عرض الرأس (مم) | Rail Heigth (mm) | العرض السفلي (مم) | سمك الويب (مم) | ||||
| JIS 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E اساسي | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| السجل التجاري 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
السكك الحديدية القياسية اليابانية
المعايير القياسية: JIS E1103-91 / E1101-93 Standard
المادة: وفقا ل JIS E قياسي



نطاق السكك الحديدية:
| نموذج السكك الحديدية | اساسي | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | المعيار الصيني |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | المعيار الصيني |
| QU70 - QU120 | YB / T5055-93 | المعيار الصيني |
| 59R2 - 60R2 | BS EN 14811: 2006 | معيار BS |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM / AREMA | المقياس الأمريكي |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | المقياس الأمريكي |
| 15 كجم - 57 كجم | ISCOR | معيار أمريكا الجنوبية |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | JIS E القياسية |
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | معيار EN |
| A55 - A120 | DIN536 | معيار DIN |
| ISCR 50 - ISCR 120 | 3443-1980 | معيار الهند |
| 31 كجم - 89 كجم | كما 1085 | معيار أستراليا |
منتجاتنا الرئيسية:

بيع رانج
ضرورة التسعير ( الأكثر الأفضل )
HS CODE 73021 0000