مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ZhongYue |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
رقم الموديل: | SKL14 |
الحد الأدنى لكمية: | 10000 مجموعات |
الأسعار: | Negociable |
تفاصيل التغليف: | 25KG كيس طبقة مزدوجة، 36bags / البليت، 24pallets / حاوية أو كما طلبك |
وقت التسليم: | 40 يوم عمل بعد الحصول على الدفع |
شروط الدفع: | T / T ، 30٪ مقدما |
القدرة على العرض: | 500.000 pcs لكلّ شهر |
مواد: | فولاذ مرن | سطح - المظهر الخارجي: | عادي (مزيت) ، أسود أكسيد ، ملون ، مجلفن |
---|---|---|---|
رسم: | مصممة من العميل | نموذج: | SKL14 |
إبراز: | مقاطع الصلب الربيع,مقاطع السكك الحديدية |
مقاطع السكك الحديدية مطاطا الصلب مع وتد البلاستيك للحصول على السحابات السحابات
تكوين مجموعة من SKL14
لا. | رسم | بند | الكمية | مواد |
1 | ZBRF-SKL14-1 | مقطع السكك الحديدية | 2 | 60Si2Mn |
2 | ZBRF-SKL14-2 | لوحة دليل | 1 | PA66 + 30٪ GF |
3 | ZBRF-SKL14-3 | لوحة السكك الحديدية | 1 | HDPE |
4 | ZBRF-SKL14-4 | لوحة بلاستيكية | 2 | PA66 + 30٪ GF |
5 | ZBRF-SKL14-5 | مسمار المسمار والغسالة | 2 | C35and Q235 |
عينات تظهر:
عملية إنتاج:
عملية إنتاج كليب | |
1 | مواد خام |
2 | قص |
3 | التدفئة لتزوير درجة الحرارة (950-1000 درجة مئوية) |
4 | تشكيل |
5 | تصلب |
6 | هدأ أقل من 350 درجة مئوية |
7 | تفتيش |
8 | التعبئة |
أنواع رئيسية أخرى من SKL:
سلسلة SKL | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
مواد | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
التركيب الكيميائي(٪) | C: 0،56-0،64، | C: 0،56-0،64، | C: 0،52-0،60، | C: 0،35-0،42، |
المنغنيز: 0،60-0،90، | المنغنيز: 0،40-0،70، | المنغنيز: 0،60-0،90، | المنغنيز: 0،50-0،80، | |
سي: 1،60-2،00، | سي: 1،40-1،80، | سي: 1،50-2،00، | سي: 1،50-1،80، | |
كر: ≤0.35، | كر: 0،70-1،00 | كر: ≤0.35 | ||
P: ≤0.03، | P: ≤0.03، | P: ≤0.03، | P: ≤0.03، | |
S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | |
صلابة | 42-47HRC | |||
حياة متعبة | ل Dia.18 هو 3 ملايين دورة دون كسر | |||
ل Dia.20 هو 5 ملايين دورة دون كسر |
مقطع السكك الحديدية لمعيار UIC | مقطع E | ||||||
اكتب | مواد | اكتب | مواد | ||||
UIC 54 | 45 #، 55 #، الخ | E1، E2، E3 | 60Si2MnA 38Si7 60Si2Cr | ||||
UIC 60 | E1609 | ||||||
مقطع السكك الحديدية لمعيار BS | E1809 | ||||||
BS60A | ربيع الصلب | E1817 | |||||
BS75A | E2001 | ||||||
BS80A | E2006 | ||||||
مقطع السكك الحديدية لمعيار JIS | E2009 | ||||||
JIS37 | ربيع الصلب | E2055 | |||||
JIS50 | E2056 | ||||||
مقطع السكك الحديدية لمعيار ISCR | مقطع فوسلو ، مقطع سريع | ||||||
ISCR50 | ربيع الصلب | SKL1 | 38Si7 60Si2CrA | ||||
ISCR60 | SKL3 | ||||||
ISCR70 | SKL12 | ||||||
مقطع السكك الحديدية لمعيار الصين | SKL14 | ||||||
SKL75 | |||||||
أ (الأول) | ربيع الصلب | مقطع السكك الحديدية لمعيار أمريكا الجنوبية | |||||
ب | TJ37 | ربيع الصلب | |||||
III | TJ45 | ||||||
WJ-7 | TJ50 | ||||||
WJ-8 | TJ57 | ||||||
WJ-9 | TJ60 | ||||||
يمكننا تزويدك وفقا لرسومات أو العينات الخاصة بك! |
الوضعية: