| مكان المنشأ: | مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ZhongYue |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | SUYU26 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | Negociable |
| تفاصيل التغليف: | 25KG طبقة مزدوجة كيس المنسوجة مع لوح خشبي خالية من التبخير |
| وقت التسليم: | 20-35 أيام بعد وضع النظام |
| شروط الدفع: | T / T ، 30٪ مقدما |
| القدرة على العرض: | 150 طن أسبوعيا |
| المنتج: | أكسيد الأسود المسار ارتفاع | 인쇄되지 않은مواد: | Q235 |
|---|---|---|---|
| سطح: | أكسيد الأسود | تطبيق: | تستخدم على الأشخاص الذين ينامون في الخشب |
| معيار Mateial: | SS-EN10025 | ||
| تسليط الضوء: | ارتفاع السكك الحديدية,ارتفاع الكلب السكك الحديدية,railway dog spikes |
||
منخفض الكربون الصلب الأسود أوكسيد المسار سبايك إبزيم خشبي Sleeper Ss-EN10025
اختصار عام من مسار سبايك
المسامير المستخدمة لربط السكك الحديدية على شكل حرف T على الروابط الخشبية لها رأس على شكل حرف L و ساق مربعة. ينحني الجزء السفلي من الرأس ليتناسب مع ميل حافة القضيب. الطرف هو شكل إسفين ، غير مدبب. يتم دفع الوتد في ربطة العنق عبر الحبة ، أي بالتوازي مع المسار.
ويمنح المقطع العرضي المربّع ارتفاعًا في قوّة السكك الحديدية أعلى من قوة التثبيت التي تحتوي على نفس القدر من المعدن ولكن مقطع عرضي دائري يحتوي على ؛ تقريبا ، حوالي 50 ٪ أكثر. سيكون الارتفاع مع الوتد الذي يتم دفعه عبر الحبوب حوالي ضعف القدرة القابضة كما هو الحال مع الحبوب. وأظهرت التجارب الأولية أن سحب 9/16 ″ × 9/16 ″ ارتفاع مدفوعة 4 ¼ بوصة في الأرز الجاف المطلوب في المتوسط قوة من 857 جنيه. في البلوط محنك ، يحتاج مجرب آخر 4281 رطلاً.
تحدد المعايير الحالية لقفزات المسار درجتين: 1 (طرية) و 2 (كربون عالي). يجب وضع علامة على الارتفاع الحاد في ارتفاع الكربون "HC".
الأبعاد
| الطول تحت رئيس (بوصة) | عرض من عرقوب جانب (بوصة) | رقم في برميل 200 رطل |
|---|---|---|
| 5½ | 16/09 | 360 |
| 5 | 16/09 | 405 |
| 4½ | 16/09 | 460 |
| 5 | ½ | 505 |
| 4½ | ½ | 535 |
| 4 | ½ | 605 |
| 3½ | ½ | 670 |
| 4½ | 16/07 | 690 |
| 4 | 16/07 | 780 |
| 3½ | 16/07 | 890 |
| 4½ | 3/8 | 780 |
| 4 | 3/8 | 1025 |
| 3½ | 3/8 | 1250 |
| 3 | 3/8 | 1380 |
| 2½ | 16/05 | 1650 |
مواصفات المنتج
| درجة | 4.6 | 4.6 | A370 | ASTM A65 Gr1، Gr2 | 4.6 | 4.6 | ASTM A65 Gr1، Gr2 | 4.6 | 4.6 |
| مواد | Q235 | منخفض الكربون الصلب | Q235 | Q235 | نوع الصلب | ||||
| منخفض الكربون | منخفض الكربون | منخفض الكربون | SS41 | منخفض الكربون الصلب | |||||
| سطح - المظهر الخارجي | سهل (يتأهل) | ||||||||
| معيار يشير | GB / T 1346 | GOST5812 | AREMA | AREMA | SS-EN10025 | BS70R ، BS60R | منطقة | ||
صور للرجوع اليها


